<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myopinion.eu</title>
	<atom:link href="http://myopinion.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myopinion.eu</link>
	<description>Moje opinie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 15:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Nowe dziurkacze ozdobne tnąco-tłoczące</title>
		<link>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/nowe-dziurkacze-ozdobne-tnaco-tloczace/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/nowe-dziurkacze-ozdobne-tnaco-tloczace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby i inne]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacze ozdobne]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacze tnąco-tłoczące]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacze tnąco-tłoczące 6 cm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.eu/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Dziurkacze tnąco-tłoczące to bardzo efektowne narzędzie. W łatwy sposób uzyskamy ciekawy motyw z przetłoczeniami i uwypukleniami. Nadaje to całemu wyciętemu elementowi bardzo realistycznego wyglądu. Dlatego częstymi motywami występującymi w tych dziurkaczach są motyle, liście i kwiaty. Właśnie teraz kilka słów o kwiatach. Dostępne dziurkacze o rozmiarze 6 cm, więc dość sporym. Wycinanie tymi dziurkaczami to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Dziurkacz ozdobny tnąco-tłoczący" src="http://sklep-ewa.pl/img/p/58-105-home.jpg" alt="" width="129" height="129" /><a href="http://sklep-ewa.pl/61-dziurkacze-tloczaco-tnace">Dziurkacze tnąco-tłoczące</a> to bardzo efektowne narzędzie. W łatwy sposób uzyskamy ciekawy motyw z przetłoczeniami i uwypukleniami. Nadaje to całemu wyciętemu elementowi bardzo realistycznego wyglądu. Dlatego częstymi motywami występującymi w tych dziurkaczach są motyle, liście i kwiaty. Właśnie teraz kilka słów o kwiatach. Dostępne dziurkacze o rozmiarze 6 cm, więc dość sporym. Wycinanie tymi dziurkaczami to czysta przyjemność. Duża raczka i masywna podstawa gwarantują stabilną i pewną prace. <span id="more-135"></span>Ponieważ jest to dziurkacz tłoczący, wycięty scrapek nie wychodzi z drugiej strony matrycy, nie ma też możliwości magazynowania scrapków jak ma to miejsce w klasycznych dziurkaczach ozdobnych. Co do papieru to warto użyć taki, który jest dość twardy. Będzie to wymagało trochę więcej siły, ale efekt będzie trwały i wyraźny. Nie polecam wycinania w grubszym papierach niż zaleca producent tj. 160 g/m<sup>2</sup>. Można w ten sposób szybko uszkodzić dziurkacz, a nie jest to tania zabawka.</p>
<p>Efekt pracy tego rodzaju dziurkacza to pięknie wycięty wycięty motyw, a w zależności od rodzaju przetłoczenia są większe lub mniejsze. W odróżnieniu od <a href="http://sklep-ewa.pl/57-dziurkacze-ozdobne">dziurkaczy ozdobnych</a> 5 cm tu nie trafiają się takie u których &#8222;tłoczenie&#8221; jest tylko w nazwie. Wszystkie tną i tłoczą. Pozostaje tylko uruchomić fantazję, ale z tym to osoby kreatywne nie mają problemów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/nowe-dziurkacze-ozdobne-tnaco-tloczace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka słów o karbownicach i wytłaczarkach</title>
		<link>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/kilka-slow-o-karbownicach-i-wytlaczarkach/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/kilka-slow-o-karbownicach-i-wytlaczarkach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby i inne]]></category>
		<category><![CDATA[karbownica]]></category>
		<category><![CDATA[karbownica do papieru]]></category>
		<category><![CDATA[wytłaczarka magnetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[wytłaczarki do papieru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.eu/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Przetłoczony papier wygląda bardzo efektownie, nabiera &#8222;trzeciego wymiaru&#8221;. Często do tego typu przetłoczeń używamy karbownicy. To łatwe w użyciu urządzenie składające się z dwóch walców, jeden zawiera wgłębienia a drugi wypustki w miejscu wgłębień. Ustawienie walców jest takie, że obracające się walce dokładnie się wpasowują. Jeżeli między nimi znajdzie się kartka to obrót będzie powodował [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Karbownica do papieru" src="http://sklep-ewa.pl/img/p/18-68-home.jpg" alt="Karbownica do papieru" />Przetłoczony papier wygląda bardzo efektownie, nabiera &#8222;trzeciego wymiaru&#8221;. Często do tego typu przetłoczeń używamy<strong> karbownicy</strong>. To łatwe w użyciu urządzenie składające się z dwóch walców, jeden zawiera wgłębienia a drugi wypustki w miejscu wgłębień. Ustawienie walców jest takie, że obracające się walce dokładnie się wpasowują. Jeżeli między nimi znajdzie się kartka to obrót będzie powodował jej wciąganie i tłoczenie na jej powierzchni wzoru. Należy tu jednak zauważyć, że nie każdy papier nadaje się do tłoczenia i nie na każdym papierze efekt będzie równie trwały. Zdarza się, że kartka zostanie w miejscu przetłoczenia roztargana, albo że motyw jest niewidoczny, bo papier się odpowiednio nie poddał. Dlatego najlepiej jest sprawdzić dany papier przed kupnem większej ilości czy będzie nadawał się do pracy z <a href="http://sklep-ewa.pl/8-karbownice">karbownicą</a>.<span id="more-126"></span> Oprócz niewątpliwych zalet karbownic tj. łatwość tłoczenia, duża szybkość, mają one też wady do których należy brak możliwości wykonanie pojedynczego przetłoczenia na papierze. Do takich prac świetnie nadaje się <strong>wytłaczarka</strong>. Zasada działania jest podobna z tą różnicą, że tu naciskamy na papier stemplem i dociskamy go do matrycy. Od siły tego nacisku zależy jak mocno wzór odciśnie się w papierze. Mamy więc możliwość sterowania efektem jaki uzyskamy. Ciężko jednak uzyskać tu powtarzalność, samo tłoczenie, które odbywa się ręcznie nie jest szybkie i raczej bardziej męczące niż używanie karbownicy. Możemy jednak wytłoczyć jeden motyw na papierze. Jeżeli użyjemy tradycyjnej wytłaczarki to zakres w którym możemy operować wynosi kilka centymetrów (<a href="http://sklep-ewa.pl/74-wytlaczarki">wytłaczarka</a> ta jest podobna do zszywacza biurowego i podobny ma sposób pracy i zasięg). Jeżeli nie chcemy ograniczać się do działania tylko w pewnym obszarze kartki to najlepszym wyjściem będzie zakup <strong>wytłaczarki magnetycznej</strong>. <img class="alignright" title="Wytłaczarka magnetyczna do papieru" src="http://sklep-ewa.pl/img/p/416-636-home.jpg" alt="Wytłaczarka magnetyczna do papieru" />To nowatorskie rozwiązanie pozwala na wykonanie przetłoczenia w dowolnym miejscu kartki. Innowacyjność polega na tym, że stempel i matryca ustalają swe położenie dzięki umieszczonym w ich obudowach magnetycznym wstawką. Z dużą dokładnością zestawimy więc oba elementy i wytłoczymy wzór. Należy jednak uważać by nie przesuwać złożonej wytłaczarki po papierze. W moim przypadku skończyło się to zabrudzoną od magnesów kartką. Zapewne dałoby się to jakoś obejść, np. podklejając na magnesy kawałki papieru, ale  tak czy inaczej lepiej uważać. Wytłaczarki są ciekawym uzupełnieniem karbownic i na pewno ciekawym narzędziem do wykonywania przetłoczeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/kilka-slow-o-karbownicach-i-wytlaczarkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy dziurkacz brzegowy AB606</title>
		<link>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/nowy-dziurkacz-brzegowy-ab606/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/nowy-dziurkacz-brzegowy-ab606/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby i inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.eu/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Dziurkacze brzegowe na dobre zadomowiły się jako jedno z podstawowych narzędzi do scrapbookingu. Jeżeli pragniemy pięknie ozdobić krawędź kartki lub zakładki są one wręcz niezastąpione. Dekorują krawędź poprzez wycięcie motywu. Jeżeli przestało Ci już wystarczać dekorowanie krawędzi poprzez wycinanie nożyczkami artystycznymi to może pora wykorzystać do tej pracy ozdobne dziurkacze brzegowe. Do tej pory dostępne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziurkacze brzegowe na dobre zadomowiły się jako jedno z podstawowych narzędzi do scrapbookingu. Jeżeli pragniemy pięknie ozdobić krawędź kartki lub zakładki są one wręcz niezastąpione. Dekorują krawędź poprzez wycięcie motywu. Jeżeli przestało Ci już wystarczać dekorowanie krawędzi poprzez wycinanie nożyczkami artystycznymi to może pora wykorzystać do tej pracy ozdobne dziurkacze brzegowe. Do tej pory dostępne były dziurkacze operujące w głąb kartki w granicach 1 cm, wybór dostępnych motywów to około 20. Dość ciekawe propozycję i przede wszystkim, niedrogie (około 20 zł).  Łatwe w obsłudze, dzięki prowadzącym listwą można było w łatwy sposób kontynuować wycinanie wzoru na całej kartce. Pojedyncze wycięcie miało długość około 4 cm.</p>
<p>Z końcem lata pojawiły się nowe dziurkacze brzegowe z wymiennymi wkładami. Ich innowacyjność polega na zmianie sposobu kontynuowania wycinanego wzoru. Kartka umieszczamy w listwie prowadzącej, wcześniej wyrównujemy ją do składanej prowadnicy. Dziurkacz nie jest w żaden sposób mocowany do listwy, jego ustalanie odbywa się poprzez wsunięcie w specjalne wycięcia w listwie. Przesuwając dziurkacz w kolejne wycięcia w prosty sposób kontynuujemy wycinanie wzoru. Listwa prowadząca ma rozmiar A4, więc maksymalny rozmiar obrabianego arkusza papieru to 297 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/nowy-dziurkacz-brzegowy-ab606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziurkacze tłocząco-tnące</title>
		<link>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/dziurkacze-tloczaco-tnace/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/dziurkacze-tloczaco-tnace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby i inne]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacz tłocząco-tnący]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacze ozdobne]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacze tłocząco-tnące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.eu/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Zacznę może z &#8222;grubej rury&#8221;, ale mnie nowe dziurkacze tłocząco-tnące rozczarowały. Nie chodzi tu o ich jakość, czy wzory. To jest ok, jednak rozczarowują jeżeli chodzi o tłoczenie. Na 4 nowe wzory tylko jeden wykonuje przetłoczenia. To dziurkacz ozdobny splecione serca. Jest naprawdę wart uwagi, bo efekt jest bardzo dobry. Efektownie możemy ozdobić kartkę lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zacznę może z &#8222;grubej rury&#8221;, ale mnie nowe <a href="http://sklep-ewa.pl/61-dziurkacze-tloczaco-tnace">dziurkacze tłocząco-tnące</a> rozczarowały. Nie chodzi tu o ich jakość, czy wzory. To jest ok, jednak rozczarowują jeżeli chodzi o tłoczenie. Na 4 nowe wzory tylko jeden wykonuje przetłoczenia. To dziurkacz ozdobny splecione serca. Jest naprawdę wart uwagi, bo efekt jest bardzo dobry. Efektownie możemy ozdobić kartkę lub zaproszenia ślubne. Inne z dziurkaczy wycinają płasko i aż dziwnym jest zakwalifikowanie ich do grona dziurkaczy tłocząco-tnących. Są interesującymi dziurkaczami o motywie Bukietu, Serca i Śnieżynki o rozmiarze 5 cm. Jednak pozostaje ten niedosyt, brak uwypuklonych części. <a href="http://sklep-ewa.pl/dziurkacze-tloczaco-tnace/66-dziurkacz-tloczaco-tnacy-metka.html"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-117" title="Dziurkacz tłocząco-tnący METKA" src="http://sklep-ewa.pl/img/p/66-121-large.jpg" alt="Dziurkacz tłocząco-tnący METKA" /></a>Poprzedni taki &#8222;płaski&#8221; dziurkacz to Metka, ale ten ma w sobie &#8222;to coś&#8221;, jest naprawdę wart swojej ceny i z czystym sumieniem mogę polecić go wszystkim scraperkom. Zapraszam także na już tematycznego bloga odnośnie scrapbookingu wszystkie <a href="http://sklep-ewa.blogspot.com/">kreatywne osoby</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/dziurkacze-tloczaco-tnace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hub USB dla domu i biura</title>
		<link>http://myopinion.eu/sprzet-komputerowy/hub-usb-dla-domu-i-biura/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/sprzet-komputerowy/hub-usb-dla-domu-i-biura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[aktywny hub usb]]></category>
		<category><![CDATA[hub usb]]></category>
		<category><![CDATA[przełącznik danych]]></category>
		<category><![CDATA[rozdzielacz usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.eu/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze wzmianki na temat interfejsu USB pojawiły się jeszcze w ubiegłym wieku. Wtedy to, zwłaszcza markowe komputery były wyposażone np. w dwa gniazda USB. Zastosowań dla tego portu było stosunkowo niewiele. Tak więc dwa było dobrą liczbą. Z biegiem czasu urządzeń podpiętych poprzez USB przybywało i w chwili obecnej płyty główne posiadają je już nawet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsze wzmianki na temat <a href="http://itslownik.pl/universal-serial-p-476.html">interfejsu USB</a> pojawiły się jeszcze w ubiegłym wieku. Wtedy to, zwłaszcza markowe komputery były wyposażone np. w dwa gniazda USB. Zastosowań dla tego portu było stosunkowo niewiele. Tak więc dwa było dobrą liczbą. Z biegiem czasu urządzeń podpiętych poprzez USB przybywało i w chwili obecnej płyty główne posiadają je już nawet w ilości kilkanaście sztuk. Po co aż tyle, a to myszka, klawiatura, drukarki, skaner, aparat, <a href="http://www.ksol.pl/pendrive-c-115.html">pendrive</a>, czytnik kart, radio, modem za 1 zł itp. Co prawda nie używamy najczęściej tych wszystkich urządzeń na raz, ale dostęp do tyłu komputera nie zawsze jest łatwy. Oczywiście większość obecnie sprzedawanych obudów ma z przodu panel z gniazdami USB i Audio, a zamiast stacji dyskietek instaluje się czytnik kart flash z portem USB. Wszystko fajnie tyle, że i czasem te gadżety z przodu wymagają znacznego wysiłku aby je obsłużyć. Czasem trzeba się nawet schylić, a to nie zawsze wychodzi nam na zdrowie. Dla mnie osobiście bardzo wygodny jest hub usb umieszczony w monitorze. Nie nadmieniłem jeszcze o jakie urządzenia mi chodzi a mianowicie o pandrive, czytniki kart pamięci czy aparaty fotograficzne. To z tych urządzeń korzystam najczęściej i najczęściej w sposób bardzo mobilny (wkładam i wyciągam). Tu dostęp chcę mieć możliwie najszybszy i najwygodniejszy. Nie potrzebna jest duża ilość, 2 do 4 portów spokojnie powinno wystarczyć. Dlatego też napisałem o monitorze bo to naprawdę wygodne gdy można pena wpiąć w bok monitora i przekopiować dane.<span id="more-113"></span> Ja w monitorach widziałem zazwyczaj dwa porty USB, czy za ten dodatek dużo trzeba dopłacić &#8230; nie wiem, ale jeżeli jest dostępna wersja z i bez a różnica w cenie jest większa niż 50 zł to lepiej dać sobie spokój. Do tej kwoty kupimy ładny aktywny hub usb z minimum 4 portami. I tu doszliśmy do ważnej kwestii, a mianowicie na rynku dostępne są huby aktywne i pasywne. Hub pasywny to taki, który do swej pracy czerpie energię z portu USB i sam nie jest w stanie zasilić podłączanych do niego urządzeń. A trzeba wiedzieć, że port USB oprócz tego, że służy do wymiany informacji, zasila podłączone do niego urządzenie. Są co prawda urządzenia, które mają swoje zasilanie np. drukarki czy aparaty fotograficzne, ale wg specyfikacji możemy pobrać z portu USB prąd o natężeniu 0,5 A. To wystarcza do większości zastosowań. Tak więc pasywny hub nie posiada swojego zasilacza i poradzi sobie tylko z urządzeniami, których pobór prądu nie będzie większy niż te zakładane 0,5 A. W przypadku podłączenia do takiego huba urządzenia o większym poborze prądu dostaniemy stosowną informację a urządzenie nie będzie działać.</p>
<p><a href="http://www.ksol.pl/hub-usb-c-167.html">Huby USB aktywne</a> posiadają własny zasilacz i tu obawa, że jakieś urządzenie nie będzie działać jest mniejsza. Zdarza się jednak, że pewne kapryśne urządzenia w żaden sposób przez ten nasz nowo zakupiony rozgałęźnik nie chcą działać. Cóż zostaje nam wtedy tylko wpiąć je bezpośrednio do portu USB komputera. Tak najlepiej postąpić z drukarką, skanerem czy modemem ADSL.</p>
<p>Brak portów USB może być dotkliwy dla posiadaczy notebooków, a zwłaszcza netbooków. Tam dwa, trzy porty to góra. Dla tych osób polecam ciekawy <a href="http://www.ksol.pl/activejet-porty-0006-notebook-p-3556.html">hub usb </a>dedykowany właśnie dla nich. Obrotowy korpus ułatwi podpięcie do niego wszystkich naszych gadżetów.</p>
<p>I jeszcze troszkę w oderwaniu od hubów usb, który umożliwia wpięcie do jednego portu kilku urządzeń peryferyjnych. A co jeżeli chcemy zadziałać w drugą stronę, tzn. do kilku portów podpiąć jedno urządzenie? Można się podrapać w głowę i zapytać po co. I już odpowiadam, możemy zechcieć korzystać z jednego urządzenia wielofunkcyjnego na kilku komputerach. Nie zawsze opcja pracy w sieci jest  w danym modelu dostępna. A dokupienie printserwera raczej nie pozwoli nam korzystać np. ze skanera. Wtedy z pomocą przyjdzie <a href="http://www.ksol.pl/przelaczniki-danych-c-40.html">przełącznik danych/usb </a>. W zależności od wybranego modelu przełączanie może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Możemy wtedy z jednego urządzenia peryferyjnego korzystać tak jakby był wprost podłączony do naszego komputera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myopinion.eu/sprzet-komputerowy/hub-usb-dla-domu-i-biura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca zasilaczy UPS w kaskadzie</title>
		<link>http://myopinion.eu/sprzet-komputerowy/praca-zasilaczy-ups-w-kaskadzie/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/sprzet-komputerowy/praca-zasilaczy-ups-w-kaskadzie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[moduł baterii]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>
		<category><![CDATA[zasilacz ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Praca kaskadowa zasilaczy UPS oznacza podłączenie pierwszego zasilacza do wyjścia drugiego, który dopiero jest zasilany z sieci energetycznej. Co w założeniu chcemy osiągnąć. Przede wszystkim wydłużenie czasu pracy na bateriach. Większą ochronę przed udarami. Inne pomysły mi nie przychodzą, ale osoby łączące w ten sposób zasilacze ups na pewno je mają. Pierwsza dość istotna sprawa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praca kaskadowa <a href="http://www.ksol.pl/zasilacze-c-63.html">zasilaczy UPS</a> oznacza podłączenie pierwszego zasilacza do wyjścia drugiego, który dopiero jest zasilany z sieci energetycznej. Co w założeniu chcemy osiągnąć. Przede wszystkim wydłużenie czasu pracy na bateriach. Większą ochronę przed udarami. Inne pomysły mi nie przychodzą, ale osoby łączące w ten sposób zasilacze ups na pewno je mają.<br />
Pierwsza dość istotna sprawa, połączone w kaskadę zasilacze mogą zostać w łatwy sposób przeciążone. W zasadzie przeciążeniu ulega najczęściej zasilacz do którego wpięty jest pierwszy zasilacz ups. Powodem może być wpięcie dodatkowych urządzeń w gniazda drugiego zasilacza, który już jest przecież obciążony zasilaczem pierwszym.<br />
Wydłużenie czasu pracy także najczęściej się nie udaje. W przypadku najbardziej popularnych zasilaczy o przebiegu na wyjściu quasisinusoidalnym, zanik napięcia powoduje przejście obu zasilaczy na pracę bateryjną. Dzieje się tak dlatego, że jakość wyjściowego napięcia z zasilacza może nie być wystarczająca i potraktuję tę charakterystykę jako zakłócenie lub awarię zasilania. Wydłużenie czasu pracy najłatwiej można osiągnąć instalując dodatkowy <a href="http://www.ksol.pl/zasilacze-akumulatory-c-777.html">moduł baterii</a>. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla wszystkich zasilaczy. W tym przypadku pozostaje nam poszukanie zasilacza o większej mocy, który najczęściej spowoduję wydłużenie czasu pracy. Należy także zdawać sobie sprawę, że zainstalowane w zasilaczach akumulatory z biegiem czasu tracą swoje właściwości i skraca się czas podtrzymania.<br />
Proszę jednak pamiętać, zasilacz ups służy do podtrzymania zasilania przez relatywnie krótki czas. W zasadzie nie powinny służyć do normalnej pracy. Do tego celu służą już generatory prądotwórcze, ale to ze zrozumiałych względów raczej nie jest sprzęt do małego biura czy domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myopinion.eu/sprzet-komputerowy/praca-zasilaczy-ups-w-kaskadzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendly Links czyli przyjazne linki i spółka (meta tags)</title>
		<link>http://myopinion.eu/seo-i-okolice/friendly-links-czyli-przyjazne-linki-i-spolka-meta-tags/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/seo-i-okolice/friendly-links-czyli-przyjazne-linki-i-spolka-meta-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO i okolice]]></category>
		<category><![CDATA[friendly links]]></category>
		<category><![CDATA[meta tags]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[przyjazne linki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myopinion.eu/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Internet bez linków? Trudno to sobie wyobrazić, ale mniej więcej mogłoby to wyglądać tak jak przeglądanie gazety &#8230; strona po stronie wg kolejności narzuconej przez autora serwisu. Na szczęście jednak mamy linki i od kilku lat dbamy o to by były przyjazne. Ta &#8222;przyjaźń&#8221; powinna przebiegać na dwóch płaszczyznach, link-wyszukiwarka (tu mamy na myśli przede wszystkim google), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet bez linków? Trudno to sobie wyobrazić, ale mniej więcej mogłoby to wyglądać tak jak przeglądanie gazety &#8230; strona po stronie wg kolejności narzuconej przez autora serwisu. Na szczęście jednak mamy linki i od kilku lat dbamy o to by były przyjazne. Ta &#8222;przyjaźń&#8221; powinna przebiegać na dwóch płaszczyznach, link-wyszukiwarka (tu mamy na myśli przede wszystkim google), link-człowiek. A czymże jest przyjazny link? Wygląda ładnie najczęściej jako słowo lub fraza, mówi wiele o treści strony i google poprawnie wskazuje link w swoim indeksie. Na razie tyle.</p>
<p>Cofając się troszkę wstecz, osoby zajmujące się <a href="http://www.chorg.pl" target="_blank">pozycjonowaniem stron</a> zapewne pamiętają, że wyszukiwarki różnie radziły sobie z linkami tworzonymi przez skrypty php, a zawierające to znak &amp; to jakieś id=. Indeksowało się to gorzej od statycznych stron z np z  końcówką .html. Wiele się tu zmieniło, ale pewne rzeczy pozostały.<span id="more-104"></span> Zauważyłem, że strona mająca w swoim linku znak ? zaindeksowała się, ale nie jest jednoznacznie identyfikowana w indeksie google. Jeżeli stron, których link do znaku ? ma taką samą treść jest więcej to polecenie site: pokaże wszystkie zaindeksowane strony. Wniosek: google w zapytaniu ignoruje wszystko co jest po znaku ?. Z innych potencjalnie nieprzyjaznych znaków należy wymienić:</p>
<ul>
<li>id=</li>
<li>_</li>
<li>&amp;</li>
<li>+</li>
</ul>
<ul></ul>
<p style="text-align: left;">Pozostaje nam więc dość sporo: litery i cyfry, -, . i / to zalecana grupa. Ponieważ długość linku też ma znaczenie i nie powinna przekraczać 110-120 znaków śmiało możemy zrezygnować z tak lubianych dodatków w postaci rozszerzeń (dez)informujących w jakiej technologii strona została wykonana.  Tak więc na końcu linku wcale nie musi być .html albo, .aspx czy .php.</p>
<p style="text-align: left;">Pisałem jeszcze o tym, że taki link jest i powinien być przyjazny dla użytkownika. Ja rozumie to tak &#8230; a najlepiej przykład. Chcemy podać komuś przez telefon link czy lepiej niech do będzie ciąg &amp; i cyfr plus ? i jakoś index.php czy może http://moja/fajna-strona &#8230; to może rzecz gustu, ale ja jeżeli sprawdzam swoje linki to chciałbym od razu wiedzieć czy ta strona, która generuje połowę ruchu w serwisie dotyczy prania na sucho czy mycia zębów pisakiem.</p>
<p style="text-align: left;">Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o meta tags. Pomimo, że już dawno straciły na znaczeniu warto zadbać o to by wyglądały poprawnie. To nie szkodzi, a jest często wykorzystywane np. przez skrypty katalogujące strony internetowe. Jeżeli znajdzie się tam stos słów kluczowych to taki wpis nie będzie wiele wart.</p>
<p style="text-align: left;">Najważniejszy jest tytuł czyli:</p>
<blockquote><p><strong>&lt;title&gt;Mój tytuł&lt;/title&gt;</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: left;">to on pojawia się na górnym pasku przeglądarki i nie powinien przekroczyć 64 znaków (przekroczy to trudno, ale korzyści z tego nie będzie żadnych).</p>
<p style="text-align: left;">Kolejny ważny meta tag to skrócony opis strony dwa trzy krótkie zdania (w sumie 300-500 znaków).</p>
<blockquote><p><strong>&lt;meta name=”description” content=”Co ja też mądrego napisałem na tej stronie.”&gt;</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: left;">I ostatni z wielkiej trójki to znacznik zawierający słowa kluczowe. Słowa oddzielone przecinkami w sumie około 500 znaków.</p>
<blockquote><p><strong>&lt;meta name=”keywords” content=”ważne słowo, i kolejne, jeszcze jedno ”&gt;</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: left;">Jest jeszcze wiele mniej ważnych meta tagów, te jednak są najważniejsze i warto włożyć trochę wysiłku by były poprawnie przedstawiane. Należy także pamiętać iż każda strona powinna mieć swój własny tytuł, opis i słowa kluczowe. To na pewno zaprocentuje w przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myopinion.eu/seo-i-okolice/friendly-links-czyli-przyjazne-linki-i-spolka-meta-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parę słów o dziurkaczach ozdobnych</title>
		<link>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/pare-slow-o-dziurkaczach-ozdobnych/</link>
		<comments>http://myopinion.eu/hobby-i-inne/pare-slow-o-dziurkaczach-ozdobnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby i inne]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacz brzegowy]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacz dekoracyjny]]></category>
		<category><![CDATA[dziurkacz długoramienny]]></category>
